| | Nachhaltigkeit: 1a |
| | Trend 2010-2020 |  | |
 | | Ø-Miete Neubau | |
 | | Ø-Preis ETW Neubau |  |
 |  | Ø-Preis Reihenhaus Neubau |  |
 | | Ø-Preis Einfamilienhaus |  |
 | | Grundstück EfH, gute Lage |  |
 | | Haushalte |  |
 | | Einwohner |  |
 | | Wanderungssaldo |  |
 | | Kaufkraftkennziffer |  |
|
| | Volatilität: 3 |
| | Volatilität 2010-2020 |  | |
 | | Ø-Miete Neubau |  |
 | | Ø-Preis ETW Neubau |  |
 | | Ø-Preis Reihenhaus Neubau |  |
 | | Ø-Preis Einfamilienhaus |  |
 | | Grundstück EfH, gute Lage |  |
|