RIWIS Online: Flensburg

  RIWIS Pflegestatistik


    Pflegestatistik - Flensburg - 2021
 Einwohner gesamtEinwohner 65 Jahre und älterin % Pflegebedürftigte gesamtin %
Flensburg91.113 18.393 20,2 % 4.916 5,4 %
Schleswig-Holstein Nord (RO-Region)462.472 109.904 23,8 % 26.408 5,7 %
Schleswig-Holstein2.922.005 686.178 23,5 % 158.546 5,4 %
Deutschland83.237.124 18.436.499 22,1 % 4.961.146 6,0 %
Pflegedienste und Bedürftigte (Leistungsempfänger)
 Pflegeheimestationäre Pflegeplätze gesamtvollstationäre Pflegeplätze, Dauerpflege ambulante PflegedienstePersonal in ambulanten Diensten 
Angebot19 1.124 1.082 14 504  
  Bedürftigte stationäre Pflege, gesamt Bedürftigte voll-stationäre Pflege, Dauerpflege Bedürftigte ambulante Pflege Empfänger Pflegegeld
Nachfrage  980 937   1.356 1.964
  Anteil Bedürftigte in Heimen versorgt Auslastung stationäre Plätze gesamt Auslastung stationäre Plätze Dauerpflege Anteil Bedürftigte ambulante Pflege Personal je ambulantem Bedürftigten Anteil Empfänger Pflegegeld
Flensburg 19,9 % 87,2 % 86,6 % 27,6 % 0,372 40,0 %
Schleswig-Holstein Nord (RO-Region) 21,0 % 85,7 % 89,9 % 25,6 % 0,376 41,8 %
Schleswig-Holstein 21,9 % 82,9 % 87,4 % 22,6 % 0,430 43,3 %
Deutschland 16,0 % 80,6 % 87,9 % 21,1 % 0,423 51,5 %


© bulwiengesa AG; RIWIS 2024