RIWIS Online: Flensburg

  RIWIS Bue Beschäftigung Branchen


    Struktur der Bürobeschäftigung (SVP): Flensburg
 201720182019202020212022Δ 17-22Δ 22-22
Flensburg15.26415.80415.99815.76515.57416.0545,2 %0,0 %
     Beschäftigung nach Branchen: FlensburgØ-Wert 2022
D-Städte
Finanzierungs-, Kredit- und Versicherungsgewerbe5,1 %5,0 %4,9 %4,8 %4,7 %4,6 %——6,3 % 
Technologie, Medien, Telekommunikation6,6 %6,2 %5,9 %5,6 %5,3 %5,1 %——9,7 % 
Produzierendes Gewerbe (inkl. Bau)10,2 %10,1 %9,9 %9,7 %9,5 %9,3 %——17,1 % 
Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Marktforschung9,1 %9,4 %9,6 %9,9 %10,1 %10,4 %++6,8 % 
Groß- und Einzelhandel12,4 %12,4 %12,4 %12,5 %12,5 %12,5 %++7,6 % 
Kfz-Handel und Reparatur, Tankstellen2,2 %2,3 %2,4 %2,4 %2,5 %2,6 %++0,9 % 
Logistik2,7 %2,6 %2,6 %2,5 %2,4 %2,3 % 2,5 % 
Sonstige höhere unternehmensbezogene Dienstleistungen8,7 %9,1 %9,4 %9,7 %10,1 %10,4 %——12,6 % 
Öffentliche Verwaltung18,2 %18,1 %18,0 %17,9 %17,7 %17,6 %++12,0 % 
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,0 %0,0 % 0,1 % 
Gastgewerbe0,6 %0,6 %0,6 %0,7 %0,7 %0,7 % 0,5 % 
Erziehung / Bildung4,3 %4,5 %4,7 %4,9 %5,1 %5,3 % 5,0 % 
Gesundheit / Soziales9,6 %9,1 %8,7 %8,2 %7,8 %7,4 %——13,3 % 
Sonstige10,1 %10,5 %10,9 %11,2 %11,5 %11,8 %++5,6 % 
 
Schleswig-Holstein Nord (RO-Region)51.75152.80953.45253.21454.32555.7287,7 % 

© bulwiengesa AG; RIWIS 2024